प्रशासनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, रा.म.अ.मौ.पू.के. को निम्नलिखित प्रभागों में व्यवस्थित किया गया है जैसा कि नीचे ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे संबंधित टीम के नेताओं द्वारा कुशलतापूर्वक संभाला जाता है जैसा कि अंतर्निहित तालिका में दिया गया है।
एस.एन. | समूह अब्र. | समूह का पूरा नाम | टीम लीडर |
---|---|---|---|
1. | प्रमुख निर्देशक | प्रमुख निर्देशक | डॉ. वी.एस. प्रसाद |
2. | डी.ए.ई. | डेटा एसिमिलेशन और संयोजन | डॉ. जॉन पी जॉर्ज |
3. | एम.डी. | विकास का मॉडल | डॉ. साजी मोहनदास |
4. | सी.ए.आई. | कंप्यूटर और एआई | डॉ. प्रवीण कुमार डी. |
5. | एच.पी.सी.आई. | एच.पी.सी. और इन्फ्रास्ट्रक्चर | डॉ. बी. अथियामन |
6. | सी.बी.टी. | क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण | डॉ. आशीष राउट्रे |
7. | बी.सी.डब्ल्यू.सी. | मौसम एवं जलवायु के लिए बिम्सटेक केंद्र | डॉ. राघवेंद्र आश्रित |
8. | व्यवस्थापक | प्रशासन | श्री विश्वजीत गुहा |
एस.एन. | समूह अब्र. | अनुभाग का नाम | टीम लीडर |
---|---|---|---|
1. | डी.आर.पी. | डेटा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग | डॉ. एस. इंदिरा रानी |
2. | डी.ए-1 | डेटा एसिमिलेशन -1 (एन.सी.यू.एम./एन.ई.पी.एस.) | डॉ. इमरान अली मोमिन |
3. | डी.ए-2 | डेटा एसिमिलेशन-2 (एन.जी.एफ.एस.) | डॉ. एस. इंदिरा रानी |
4. | एम.ई.डी.ए. | मॉडल मूल्यांकन, निदान और अनुप्रयोग | डॉ. अनुमेहा दुबे |
5. | ओ.एम. | महासागर मॉडलिंग | डॉ.अखिलेश मिश्र |
6. | ए.एम. | वायुमंडलीय मॉडलिंग | डॉ. ए. जयकुमार |
7. | सी.एम. | युग्मित मॉडलिंग | डॉ.अखिलेश कुमार मिश्र |
8. | आर.एस.ए.आई. | रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | डॉ.एम.एन. राघवेंद्र श्रीवत्स |
काउंटर 2694015
© राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र